聯(lián)系人:鄭小姐
電話(huà):86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 快速水份測(cè)定儀
賽多利斯MA100易于操作并且經(jīng)久耐用,適于實(shí)驗(yàn)室日常使用的節(jié)省空間設(shè)計(jì),輕松實(shí)現(xiàn)進(jìn)料檢查、過(guò)程控制.快速水份測(cè)定儀
賽多利斯進(jìn)口MA100C MA100H MA100Q水分測(cè)定儀
MA100 水份測(cè)定儀是目前紅外水分儀中可提供高測(cè)量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬間得出的結(jié)果和的重復(fù)性。除此之外,其廣泛功能提供了高度的靈活性,以滿(mǎn)足不同類(lèi)型樣品的參數(shù)變化或者分析順序的變化。MA水份測(cè)量?jī)x是質(zhì)量控制,產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)的理想選擇。快速水份測(cè)定儀
產(chǎn)品特性
可讀性 | 0,1 mg, 0,001 % |
線電壓 | 115 V |
加熱源 | 柔和平穩(wěn)的陶瓷加熱 |
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 30 |
應(yīng)用 | 極干型熱敏樣本 |
建議濕度范圍 | 0,001 - 100 % |
稱(chēng)重能力 | 100 g |
大量程 | 100 g |
稱(chēng)重系統(tǒng)精度 | 0.1 mg |
帶EC型式批準(zhǔn)證書(shū) | 所有后綴有"-0CE230V1"的單位 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,1 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,02 |
可讀性 | 0,001 % |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | %水份 - %干重(固體),%比值,g 殘?jiān)?,g/kg殘?jiān)?,mg干燥后損失,計(jì)算值(測(cè)量值 x 因子) |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱,快速加熱,柔和加熱,階段加熱 3 x 0.1-999 min. |
分析方法 | 全自動(dòng),半自動(dòng),定時(shí) 3 x 0,1-999 min 定時(shí)模式 + 全自動(dòng)/半自動(dòng) 2 x 0.1-999 min. + 全自動(dòng) |
參數(shù)識(shí)別模式 | 是 |
加熱單元 | 陶瓷IR加熱器,鹵素?zé)?,CQR加熱器(石英管加熱) |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 是 |
進(jìn)入樣品箱 | 通過(guò)電機(jī)蓋 |
符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 否,需用轉(zhuǎn)換工具 YDS03MA |
內(nèi)置校正砝碼 | 是 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入,軟鍵輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào),數(shù)字鍵盤(pán)輸入樣品標(biāo)識(shí)號(hào)和參數(shù),軟鍵輸入?yún)?shù) |
快速重復(fù)性測(cè)試功能reproTEST | 確定內(nèi)置的稱(chēng)重系統(tǒng)的重復(fù)性 |
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 對(duì)新9,999個(gè)測(cè)量值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開(kāi)始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護(hù) | 是 |
手動(dòng)輸入皮重 | 是 |
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 集成的(可選可拆卸的),外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 是 |
鍵盤(pán)防塵罩 | 是 |
寬 | 350 mm |
深 | 453 mm |
高度 | 156 mm |
重量約 | 8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 用戶(hù)自定義 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 從30°C - 180°C,增量1°C |
秤盤(pán)尺寸 | ? 90 mm |
快速水份測(cè)定儀
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 快速水份測(cè)定儀 賽多利斯 MA100 MA100水份測(cè)定儀